Οι αριστεύσαντες μαθητές από το Γυμνάσιο Μοιρών
Οι μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2014-2015 αρίστευσαν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου Μοιρών είναι:
Α' Τάξη
1. Γκελβερη Σοφία τ. Γεωργίου: 20
2. Χουστουλάκης Ελευθέριος τ. Ευαγ.: 20
3. Ρηγάκη Δέσποινα τ. Ελευθερίου: 19 12/15
4. Ρουβάκη Μαρία τ. Γεωργίου: 19 12/15
5. Βασιλάκης Στυλιανός τ. Νικολάου:19 11/15
6. Γκλεζάκος Κωνσταντίνος τ. Ιωάννη: 19 9/15
7. Δουλγεράκης Ηρακλής τ. Ιωάννη: 19 9/15
8. Σαββάκη Στυλιανή τ. Γεωργίου: 19 9/15
9. Σαββάκης Κωνσταντίνος τ. Χαριλάου: 19 9/15
10. Κοτσιφάκη Φραντζέσκα τ. Αλεξάνδρου: 19 8/15
11. Νικολούδη Κωνσταντίνα τ. Διονυσίου: 19 8/15
12. Πατεράκης Ευάγγελος τ. Γεωργίου: 19 8/15
13. Μυσιρλακη Καλλιόπη τ. Αντωνίου: 19 7/15
14. Μανασσάκη Ελένη τ. Δημητρίου: 19 5/15
15. Χουστουλάκη Ευαγγελία-Γεωργία Χρήστου: 19 4/15
16. Αποστολάκη Μαρία τ. Μιχαήλ: 19 3/15
17. Καμπουράκη Αικατερίνη τ. Εμμ.: 19 1/15
18. Φανουράκης Άγγελος τ. Ιωάννη: 19 1/15
19. Μακρυδάκη Κωνσταντίνα τ. Κων.: 18 14/15
20. Στρατάκη Ειρήνη-Μαρία τ. Σπυρίδωνα: 18 14/15
21. Φραγκιουδάκη Ευαγγελία τ. Εμμ.: 18 14/15
22. Δρουγκάκη Σοφία τ. Γεωργίου: 18 13/15
23. Μακρυδάκη Ρουσία - Μαρία τ. Κων.: 18 13/15
24. Ξημεράκη Μαρία τ. Εμμ.: 18 11/15
25. Κουκουλάκης Παντελεήμων τ. Βασιλείου: 18 10/15
26. Πετρουλάκης Δημήτριος τ. Γεωργίου: 18 10/15
Β' Τάξη
1. Καράλη Σοφία Ευδοκία τ. Γεωργίου: 20
2. Μπριλάκης Εμμανουήλ τ. Μιχαήλ: 20
3. Σταυρουλάκης Ιωάννης τ. Νεκταρίου: 20
4. Τζωρτζακάκης Γεώργιος τ. Στυλιανού: 20
5. Φανουράκη Στυλιανή τ. Εμμανουήλ: 19 15/16
6. Τζωρτζακάκη Αγγελική Στυλιανή τ. Γεωργίου: 19 14/16
7. Κουνδουράκη Μαρία τ. Γεωργίου: 19 12/16
8. Θεοδωρίδης Ιωάννης Ραφαήλ τ. Δημητρίου: 19 11/16
9. Καμπουράκης Γεώργιος τ. Εμμανουήλ: 19 11/16
10. Φανουράκη Ελένη τ. Νικολάου: 19 8/16
11. Μουζουράκη Αρτεμισία τ. Χρυσοβαλάντη: 19 6/16
12. Βεϊσσάκη Χριστίνα τ. Γεωργίου: 19 4/16
13. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης τ. Νικολάου: 19 4/16
14. Αλεγκάκης Στυλιανός τ. Εμμανουήλ: 19
15. Αντωνοδημητράκη Μαρία τ. Ηλία: 18 14/16
16. Καλαϊτζάκη Χριστίνα τ. Γεωργίου: 18 14/16
17. Καψαλάκη Ελένη τ. Γεωργίου: 18 14/16
18. Λενακάκη Αγλαΐα Μαρία τ. Νικολάου: 18 13/16
19. Ταμπακάκη Αντωνία τ. Εμμανουήλ: 18 13/16
20. Μιχαλομανολάκης Φανούριος τ. Εμμανουήλ: 18 12/16
21. Αθουσάκη Μαρία τ. Εμμανουήλ: 18 11/16
22. Πολιτάκης Αλέξανδρος τ. Γεωργίου: 18 10/16
23. Σαββάκη Ελευθερία τ. Γεωργίου: 18 10/16
24. Καψαλάκη Μαριάννα τ. Γεωργίου: 18 9/16
25. Πιπεράκης Γεώργιος τ. Γεωργίου: 18 9/16
26. Μπιράκης Παναγιώτης τ. Εμμανουήλ: 18 8/16
Γ' Τάξη
1. Αργυρόπουλος Γεώργιος τ. Αναστ.:19 12/13
2. Κουτσάκη Αικατερίνη τ. Εμμ.:19 12/13
3. Μηλολιδάκη Ευαγγελία τ. Εμμ.: 19 12/13
4. Μπάρμπα Ελένη τ. Άγγελου: 19 10/13
5. Παπουτσάκη Μαρία τ. Αντωνίου: 19 10/13
6. Πηρουνάκη Ελευθερία τ. Νικολάου: 19 10/13
7. Στιβακτάκη Στυλιανή τ. Ανδρέα: 19 9/13
8. Μαθιουδάκη Χρυσάνθη τ. Νικολάου: 19 8/13
9. Παπαδάκη Σοφία τ. Χρήστου: 19 8/13
10. Σηφάκη Ειρήνη τ. Βασιλείου: 19 7/13
11. Σχοιναράκη Ελευθερία τ. Νικολάου: 19 6/13
12. Τσικριτσάκη Ελένη τ. Νικολάου: 19 6/13
13. Χαριτάκη Χρυσή τ. Πολυχρόνη: 19 5/13
14. Τσικριτσάκη Μαρία τ. Νικολάου: 19 3/13
15. Γκλεζάκος Πέτρος τ. Ιωάννη: 19 2/13
16. Καμπουράκη Μελπόμενη τ. Κων.: 19
17. Ξημεράκης Γεώργιος Φώτιος τ. Εμμ.: 18 12/13
18. Μαραγκάκη Μαρία τ. Γεωργίου: 18 10/13
19. Χρονάκης Ιωάννης τ. Φανουρ.: 18 10/13
20. Ασκοξυλάκη Θεοφανία τ. Γεωργίου: 18 8/13
21. Καμπουράκη Νεφέλη τ. Στυλ.: 18 8/13
22. Ρουκουνάκης Βασίλειος τ. Εμμ.: 18 8/13
Δείτε επίσης
- Π.Σ Τυμπακίου: ;Oλα έτοιμα γοια το 2ο “South Santa Run”!
- Στα δικαστήρια διευθύντρια σχολείου από τη Μεσαρά που την “ξήλωσαν” για την αξιολόγηση
- Συντονίζονται οι δήμαρχοι για τον Νότιο Οδικό Άξονα που θα συνδέει νέο αεροδρόμιο – Αγία Γαλήνη
- «Στα γιορτινά» ο Ζαρός με τη διπλή φωταγώγηση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων
- Επιτέλους νίκη για τον ΑΟΤ-Tα αποτελέσματα (hl)
Σχετικά άρθρα
- Γυμνάσιο Μοιρών: Συλλυπητήριο ψήφισμα για την τραφωδία στα Τέμπη
- Τα αριστεία και βραβεία του Γυμνασίου Μοιρών
- Γυμνάσιο Μοιρών: Αυτοί είναι οι μαθητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους
- Αυτοί είναι οι μαθητές του Γυμνασίου Μοιρών που αρίστευσαν
- Επιτυχίες για μαθητές του Γυμνασίου Μοιρών σε διαγωνισμό Μαθηματικών