Η βαθμολογία στην Α1 ΕΠΣΗ
Μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής
Όμιλος Τίτλου
Ομάδα | Βαθμοί | |
---|---|---|
Π.Ο.Α. | 12 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 10 | |
ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 9 | |
ΡΟΥΒΑΣ | 8 | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 5 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | 4 | |
ΡΩΜΑΝΟΣ | 3 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2 | |
ΠΑΝΟΜ | 1 | |
Ο.Φ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
Όμιλος Παραμονής
Ομάδα | Βαθμοί | |
---|---|---|
ΖΑΡΟΣ | 13 | |
ΓΟΡΤΥΣ | 9 | |
Ε.Γ.Ο.Η. | 7 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 7 | |
ΑΣΙΤΕΣ FC | 5 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 4 | |
ΜΟΙΡΕΣ | 4 | |
ΡΑΥΚΟΣ | 3 | |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ | 2 |
Δείτε επίσης
-
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις