ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Όλα τα προϊόντα της πλειοδοσίας είναι πιστοποιημένα.
΄Τιμές από το Δημοπρατήριο του Α.Σ. Τυμπακίου, 20/02/2015.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α' | ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β' | |
---|---|---|
- ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 1,18 - 1,35 ΕΥΡΩ | 0,77 - 0,86 ΕΥΡΩ |
- ΤΟΜΑΤΕΣ | 0,47 - 0,90 ΕΥΡΩ | 0,23 - 0.56 ΕΥΡΩ |
- ΚΝΩΣΣΟΥ | 2,01 ΕΥΡΩ | - |
- ΠΕΠΟΝΙΑ | - | - |
- ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΑΣΚΑ | 1,73 - 2,07 ΕΥΡΩ | 1,02 - 1,37 ΕΥΡΩ |
- ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ | 1,25 ΕΥΡΩ | Ο,87 ΕΥΡΩ |
- ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,23 - 1,43 ΕΥΡΩ | 0,92 - 1,03 ΕΥΡΩ |
- ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΕΣ | 2,09 - 2,10 ΕΥΡΩ | - |
- ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | - | - |
- ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΣΕΡΥ | - | - |
- ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ | - | - |
- ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ | - | - |
- ΦΑΣΟΛΙΑ | - | - |
- ΜΠΑΜΙΕΣ | - | - |
Δείτε επίσης
-
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις
Σχετικά άρθρα
- Το Τυμπάκι γίνεται παγκόσμιος κόμβος στις τηλεπικοινωνίες
- «Χρυσάφι» η μετακίνηση με πλοίο: Στα ύψη οι τιμές στα ακτοπλοϊκά
- Πρόταση για υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα οπωροκηπευτικά
- ΤΥΜΠΑΚΙ (1941-1944) Στοιχεία από το Χρονικό μιας Μαρτυρικής Πόλης (Μέρος Β’)
- Στη Βουλή η στέγη των σχολείων στο Τυμπάκι